La biblioteca de Huelva recibe 60.533 visitas en el primer trimestre

El número de préstamos alcanzó los 16.243, de los que un 7o por ciento correspondió a libros y un 25 por ciento a documentos audiovisuales.
La Biblioteca provincial de Huelva ha registrado durante el primer trimestre del año un total de 60.533 visitas a sus instalaciones, según se desprende de la estadística de bibliotecas de Andalucía, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Esto sitúa al centro onubense en sexto lugar si se compara con el resto de bibliotecas de Andalucía. Así, la biblioteca Infanta Elena de Sevilla ha sido, de forma destacada, la que más visitas ha recibido con 95.581. Le sigue la Francisco Villaespesa de Almería, con 68.704 y en tercer lugar, la biblioteca de Granada con 69.751 visitantes. Tras ellas, por delante de la onubense se sitúa el centro de Jaén con 62.358 visitantes y el archivo bibliográfico de Málaga, con 61.363. Por detrás de la biblioteca onubense, las bibliotecas de Cádiz y Córdoba con 39.807 y 34.491 visitantes, respectivamente.
Visitas a las bibliotecas públicas de Andalucía -primer trimestre 2014-
Ene | Feb | Mar | Total | |
B.P.P. 'Fco. Villaespesa' de Almería | 27.813 | 17.503 | 23.388 | 68.704 |
B.P.P. de Cádiz | 13.929 | 12.739 | 13.139 | 39.807 |
B.P.P. de Córdoba | 11.590 | 10.896 | 12.005 | 34.491 |
B.P.P. de Granada | 23.623 | 22.587 | 23.541 | 69.751 |
B.P.P. de Huelva | 22.089 | 18.712 | 19.732 | 60.533 |
B.P.P. de Jaén | 19.951 | 19.429 | 22.978 | 62.358 |
B.P.P. de Málaga | 19.736 | 20.948 | 20.679 | 61.363 |
B.P.P. 'Infanta Elena' de Sevilla | 35.820 | 28.565 | 31.196 | 95.581 |
Total | 174.551 | 151.379 | 166.658 | 492.588 |
Por meses, enero fue el que más visitas registró con un total de 22.089, seguido de marzo con 19.732 y febrero, en tercer lugar, con 18.712 usuarios que acudieron a la biblioteca de Huelva.
Esto ha supuesto que los usuarios de este centro hayan realizado un total de 16.243 préstamos en este centro cultural onubense. De ellos, el 70 por ciento -un total de 11.365- corresponden a libros, miembras que otro 25 por ciento ha correspondido a documentos audiovisuales. Los usuarios tomaron prestados 624 documentos sonoros -un 3,8 por ciento- y el resto correspondió a publicaciones periódicas -11- , documentos electrónicos -120- y otro tipo de documentos -5-.
En este sentido, el centro de Huelva se sitúa en penúltima posición. No obstante, es el único que, junto con los de Sevilla y Cádiz, ofrece publicaciones periódicas a sus usuarios.
Préstamos en las bibliotecas de Andalucía
Libros | Publicaciones periódicas | Documentos audiovisuales | Documentos sonoros | Documentos electrónicos | Otros documentos | Total | |
B.P.P. 'Fco. Villaespesa' de Almería | 15.149 | - | 10.147 | 1.612 | 364 | 12 | 27.284 |
B.P.P. de Cádiz | 11.883 | 38 | 6.217 | 982 | 152 | 18 | 19.290 |
B.P.P. de Córdoba | 9.006 | - | 4.877 | 738 | 212 | - | 14.833 |
B.P.P. de Granada | 19.281 | - | 9.418 | 1.516 | 190 | - | 30.405 |
B.P.P. de Jaén | 13.652 | - | 7.905 | 1.254 | 872 | - | 23.683 |
B.P.P. de Málaga | 10.572 | - | 5.053 | 1.007 | 169 | 5 | 16.806 |
B.P.P. 'Infanta Elena' de Sevilla | 30.130 | 388 | 6.354 | 2.247 | 323 | 35 | 39.477 |
Total | 109.673 | 426 | 49.971 | 9.356 | 2.282 | 70 | 171.778 |
B.P.P. de Huelva | 11.365 | 11 | 4.118 | 624 | 120 | 5 | 16.243 |
% en Biblioteca de Huelva | 69,97 | 0,07 | 25,35 | 3,84 | 0,74 | 0,03 |
Visitantes y préstamos en las bibliotecas andaluzas
En cuanto al número de usuarios inscritos, la de Huelva se sitúa como la cuarta biblioteca a nivel andaluza con un total de 44.835 registros, de ellos 22.492 corresponden a hombres y 22.343 son usuarios de sexo femenino. En este primer trimestre, 119 nuevos hombres y 105 mujeres se han registrado para disfrutar de los servicios que ofrece la biblioteca de Huelva.
Enero | Febrero | Marzo | |||||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Total | |
B.P.P. 'Fco. Villaespesa' de Almería | 23.080 | 25.135 | 23.158 | 25.222 | 23.230 | 25.309 | 48.539 |
B.P.P. de Cádiz | 20.421 | 20.886 | 20.478 | 20.943 | 20.525 | 21.000 | 41.525 |
B.P.P. de Córdoba | 10.591 | 10.823 | 10.631 | 10.862 | 10.657 | 10.906 | 21.563 |
B.P.P. de Granada | 42.077 | 43.933 | 42.148 | 44.052 | 42.223 | 44.160 | 86.383 |
B.P.P. de Huelva | 22.373 | 22.238 | 22.438 | 22.323 | 22.492 | 22.343 | 44.835 |
B.P.P. de Jaén | 20.172 | 20.270 | 20.238 | 20.341 | 20.336 | 20.482 | 40.818 |
B.P.P. de Málaga | 8.166 | 8.190 | 8.213 | 8.272 | 8.249 | 8.326 | 16.575 |
B.P.P. 'Infanta Elena' de Sevilla | 43.641 | 48.638 | 43.806 | 48.834 | 43.924 | 48.975 | 92.899 |
Total | 190.521 | 200.113 | 191.110 | 200.849 | 191.636 | 201.501 | 393.137 |
Por último, en lo que se refiere a las actividades culturales organizadas por la biblioteca de Huelva se elevan hasta 145, entre las que destacan las llevadas a cabo por el 'Club de lectura', seguidas de las presentaciones de libros. Por meses, la actividad se va incrementando conforme avanza el año ya que si en enero eran 44 las actividades que organizó la biblioteca onubense, en febrero fueron 49 y en marzo se han elevado hasta las 52.
Visitas colectivas guiadas | Cuentacuentos | Club de lectura | Presentación de libros y encuentros con autor | Cursos y talleres inaugurados en el mes | Jornadas, congresos, conferencias | Exposiciones inauguradas en el mes | Otras actividades | Total | |
B.P.P. 'Fco. Villaespesa' de Almería | 34 | 4 | 32 | 13 | 1 | 3 | 2 | 13 | 102 |
B.P.P. de Cádiz | 4 | 20 | 35 | 10 | - | - | 4 | 1 | 74 |
B.P.P. de Córdoba | 2 | 4 | 37 | 8 | 3 | - | - | 2 | 56 |
B.P.P. de Granada | 18 | 3 | 10 | 18 | 17 | 13 | 2 | 33 | 114 |
B.P.P. de Huelva | 3 | 5 | 114 | 16 | 1 | - | - | 6 | 145 |
B.P.P. de Jaén | 8 | 2 | 41 | 5 | 27 | 19 | 2 | 54 | 158 |
B.P.P. de Málaga | 1 | 1 | 99 | 1 | - | - | - | 1 | 103 |
B.P.P. 'Infanta Elena' de Sevilla | 31 | 2 | 61 | 18 | 2 | 8 | 4 | 29 | 155 |
Total | 101 | 41 | 429 | 89 | 51 | 43 | 14 | 139 | 907 |