La vivienda de segunda mano se situó en 1.372 euros/m2 en enero
Subió un 0,1% respecto a diciembre pero cayó un 12,7% comparado con enero 2013. Un informe recoge la evolución del precio en el último año. Huelva se situó como la quinta capital más económica de España.
El precio de la vivienda de segunda mano continúa cayendo en la provincia de Huelva.Según el último informe del portal inmobiliario fotocasa.es, en el primer mes de este año, este precio se ha situado en los 1.372 euros el metro cuadrado, lo que supone un aumento respecto al mes de diciembre de 2013 del 0,1 por ciento, si bien, comparado con el mes de enero del pasado año la caída es del 12,7 por ciento, cuando el precio se situaba en los 1.497 euros el metro cuadrado. Esto supone que en un año ha caído en 125 euros por metro cuadrado.
Desde enero del año 2012, cuando el precio era de 1.611 euros, hasta este último análisis de enero de 2014 el precio ha caído en 239 euros por metro cuadrado.
!-
Con esto, Huelva se ha situado como la provincia número 35 de España en lo que al precio de la vivienda de segunda mano se refiere, es decir, sólo tiene 15 provincias más económicas por detrás. Pero si se mira el precio en la capital onubense, esta se sitúa en el ‘top 5’ de nuestro país, al ser la quinta capital con el precio más barato de la vivienda de segunda mano, sólo por detrás de Lérida –la que tiene el precio más bajo-, Ávila, Cuenca y Castellón de la Plana.
1. Lleida 1.258
2. Ávila 1.307
3. Cuenca 1.324
4. Castellón de la Plana 1.329
5. Huelva 1.360
En Andalucía
El precio medio de la vivienda de segunda mano ha subido en el mes de enero en Andalucía un 0,4 por ciento, respecto al mes de diciembre de 2013, hasta situarse en una media de los 1.484 euros el metro cuadrado, según los datos del portal inmobiliario fotocasa.es. Este valor está un 14,4 por ciento por debajo de la media española, que en enero ha sido de 1.734 euros por metro cuadrado.
De esta forma, Andalucía es la séptima comunidad autónoma más barata para adquirir una vivienda en España. Solamente son más económicas para comprar un inmueble La Rioja, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha. En la parte alta de la tabla se encuentran el País Vasco, Madrid y Cataluña, donde se pagan entre 2.985 euros y 2.160 euros por metro cuadrado.
Andalucía alcanzó su máximo histórico en el precio medio de la vivienda en abril de 2007 cuando llegó a tener el precio medio en los 2.509 euros por metro cuadrado. Desde entonces ha acumulado un descenso de un 40,8 por ciento.
Cinco provincias andaluzas aumentan el precio
Cinco de las ocho provincias andaluzas incrementan el precio de la vivienda de segunda mano en el mes de enero. Las que más subieron fueron Córdoba y Málaga, ambas con incremento del 1,1 por ciento, seguidas de Almería, donde creció un 0,3 por ciento, Sevilla, un 0,2 por ciento más cara y la citada subida del 0,1 por ciento de Huelva.
Por su parte, Granada mantiene el precio respecto a diciembre. En el otro extremo, Jaén es la provincia que más desciende el precio en enero, con una caída del 0,4 por ciento, seguido de Cádiz donde bajó un 0,3 por ciento.
La provincia más cara para adquirir una vivienda de segunda mano en enero fue Málaga (1.661 euros el metro cuadrado), que por cuarto mes consecutivo desbancó a Sevilla como la provincia más cara (1.632 euros/m2). Le siguen Córdoba (1.488 euros/m2), Cádiz (1.429 euros/m2), Granada (1.424 euros/m2), Huelva (1.372 euros/m2), Almería (1.353 euros/m2) y Jaén, la más asequible con 1.236 euros el metro cuadrado.
Clasificación por provincias según precio medio de la vivienda de segunda mano en enero de 2014
Provincia | Precio €/m2 | Variación mensual | Variación trimestral | Variación anual |
Guipúzcoa | 3.242 | -1,4 % | -3,1 % | -7,7 % |
Vizcaya | 3.010 | 0,0 % | -1,8 % | -7,6 % |
Madrid | 2.354 | 0,0 % | -0,5 % | -7,3 % |
Barcelona | 2.322 | -0,2 % | -0,5 % | -8,7 % |
Álava | 2.271 | 0,2 % | -1,5 % | -8,4 % |
Cantabria | 1.885 | 0,8 % | -3,5 % | -8,6 % |
Illes Balears | 1.835 | 0,7 % | 0,1 % | -6,1 % |
Girona | 1.833 | 1,4 % | 0,9 % | -9,5 % |
Salamanca | 1.825 | 0,4 % | -1,2 % | -7,5 % |
Navarra | 1.813 | -1,3 % | -2,6 % | -11,1 % |
Asturias | 1.779 | 0,7 % | -0,9 % | -6,8 % |
Zaragoza | 1.759 | 0,8 % | 0,3 % | -8,2 % |
A Coruña | 1.754 | 0,4 % | -0,2 % | -5,9 % |
Pontevedra | 1.707 | 2,2 % | 2,0 % | -4,6 % |
Málaga | 1.661 | 1,1 % | -0,2 % | -5,3 % |
Sevilla | 1.632 | 0,2 % | -1,6 % | -7,1 % |
Burgos | 1.614 | -0,2 % | -1,4 % | -11,9 % |
Valladolid | 1.591 | -0,3 % | -1,8 % | -9,9 % |
Huesca | 1.571 | -0,5 % | -3,3 % | -6,3 % |
Segovia | 1.558 | 0,2 % | -1,1 % | -8,4 % |
Palencia | 1.551 | -1,0 % | 0,4 % | -7,3 % |
Soria | 1.510 | -0,7 % | -1,6 % | -6,2 % |
Tarragona | 1.501 | 1,0 % | -2,5 % | -13,3 % |
Orense | 1.489 | 0,9 % | 1,7 % | -9,2 % |
Córdoba | 1.488 | 1,1 % | 0,0 % | -7,5 % |
Zamora | 1.464 | -0,6 % | -1,0 % | -5,2 % |
Cádiz | 1.429 | -0,3 % | -1,2 % | -10,2 % |
Granada | 1.424 | 0,0 % | -2,0 % | -8,7 % |
La Rioja | 1.418 | 0,1 % | -1,9 % | -14,4 % |
Albacete | 1.416 | -0,1 % | -1,5 % | -9,6 % |
Santa Cruz de Tenerife | 1.400 | 0,6 % | 0,4 % | -10,7 % |
Valencia | 1.392 | 0,8 % | -0,3 % | -9,0 % |
León | 1.385 | 0,4 % | -1,4 % | -8,3 % |
Alicante | 1.379 | -0,1 % | 1,0 % | -7,7 % |
Huelva | 1.372 | 0,1 % | -2,7 % | -12,7 % |
Las Palmas | 1.370 | -1,0 % | -1,5 % | -12,2 % |
Guadalajara | 1.363 | 2,8 % | -4,0 % | -12,8 % |
Almería | 1.353 | 0,3 % | -2,8 % | -10,6 % |
Teruel | 1.281 | -0,9 % | -1,7 % | -11,4 % |
Murcia | 1.262 | 0,9 % | 1,1 % | -9,6 % |
Castellón | 1.255 | 1,7 % | 1,5 % | -7,5 % |
Cáceres | 1.252 | 1,0 % | -1,3 % | -8,3 % |
Lugo | 1.246 | -2,5 % | -2,0 % | -10,0 % |
Jaén | 1.236 | -0,4 % | -0,8 % | -7,4 % |
Lleida | 1.231 | 0,6 % | -0,4 % | -12,6 % |
Ávila | 1.219 | 0,7 % | 2,2 % | -2,4 % |
Badajoz | 1.200 | 0,6 % | -0,9 % | -8,8 % |
Cuenca | 1.175 | 0,8 % | -0,1 % | -8,5 % |
Ciudad Real | 1.115 | 2,1 % | -2,8 % | -12,3 % |
Toledo | 1.078 | -0,4 % | -6,7 % | -12,2 % |
Clasificación por capitales de provincia según el precio de la vivienda de segunda mano en enero de 2014
Fuente: fotocasa.es